Leidimas naudoti radijo dažnius (kanalus)
DaugiauRadijo ryšio tarnyba – tarnyba ryšiui užmegzti ir palaikyti perduodant, spinduliuojant ir (arba) priimant radijo bangas. Radioastronomijos tarnyba laikoma radijo ryšio tarnyba tik žalingųjų trukdžių radioastronomijos stotims atveju.
Fiksuotoji tarnyba – radijo ryšio tarnyba ryšiui tarp nejudančių, tiksliai nustatytų punktų užmegzti ir palaikyti.
Judrioji tarnyba – radijo ryšio tarnyba ryšiui užmegzti ir palaikyti tarp judriųjų ir sausumos stočių arba tarp judriųjų stočių.
Jūrų judrioji tarnyba – judrioji tarnyba ryšiui užmegzti ir palaikyti tarp kranto ir laivo stočių arba tarp laivo stočių, arba tarp laivų vidinio radijo ryšio stočių. Gelbėjimo priemonių stotys ir nelaimės vietos žymėjimo stotys taip pat gali būti priskiriamos prie jūrų judriosios tarnybos.
Jūrų radionavigacijos tarnyba – radionavigacijos tarnyba laivybos reikmėms ir jos saugumui užtikrinti.
Kosminio tyrimo tarnyba – radijo ryšio tarnyba moksliniams ar technologiniams tyrimams atlikti, naudojant erdvėlaivius ar kitus kosminius objektus.
Kosminio valdymo tarnyba – radijo ryšio tarnyba, skirta vien tik erdvėlaivių eksploatavimo reikmėms, ypač kosminių objektų sekimui, kosminiam nuotoliniam matavimui, nuotoliniam valdymui. Paprastai šias funkcijas atlieka radijo ryšio tarnyba, kuriai priklauso kosminė stotis.
Meteorologinė tarnyba – radijo ryšio tarnyba meteorologiniams (įskaitant ir hidrologinius) stebėjimams ir tyrimams atlikti.
Oreivystės judrioji tarnyba – judrioji tarnyba ryšiui užmegzti ir palaikyti tarp oreivystės ir orlaivio stočių arba tarp orlaivio stočių, kuriai gali priklausyti ir gelbėjimo priemonių stotys. Nelaimės vietos žymėjimo stotys, veikiančios nelaimės ir avarijos atvejams nustatytais radijo dažniais, taip pat gali būti priskiriamos prie oreivystės judriosios tarnybos.
Oreivystės judrioji tarnyba OR – oreivystės judrioji tarnyba ryšiui palaikyti siekiant užtikrinti skrydžių koordinavimą, visų pirma, ne nacionaliniuose ir tarptautiniuose civiliniuose oro eismo maršrutuose.
Oreivystės judrioji tarnyba R – oreivystės judrioji tarnyba ryšiui palaikyti siekiant užtikrinti skrydžių saugumą ir reguliarumą, visų pirma, nacionaliniuose ir tarptautiniuose civiliniuose oro eismo maršrutuose.
Oreivystės palydovinė judrioji tarnyba – palydovinė judrioji tarnyba, kurios judriosios Žemės stotys įrengtos orlaiviuose. Gelbėjimo priemonių stotys ir nelaimės vietos žymėjimo stotys taip pat gali būti priskiriamos prie oreivystės palydovinės judriosios tarnybos.
Oreivystės radionavigacijos tarnyba – radionavigacijos tarnyba oreivystės reikmėms ir orlaivių skydžių saugumui užtikrinti.
Palydovinė fiksuotoji tarnyba – radijo ryšio tarnyba ryšiui palaikyti tarp nurodytose vietose esančių Žemės stočių per vieną ar kelis palydovus. Nurodyta vieta suprantama kaip nustatytas nejudantis punktas arba bet kuris nejudantis punktas, esantis bet kurioje apibrėžtoje zonoje. Prie palydovinės fiksuotosios tarnybos gali būti priskiriamos tarppalydovinės ryšių linijos, priklausančios tarppalydovinei tarnybai, taip pat ir kitų kosminio radijo ryšio tarnybų radijo maitinimo linijos.
Palydovinė judrioji tarnyba – radijo ryšio tarnyba ryšiui palaikyti tarp judriųjų Žemės stočių ir vienos ar kelių kosminių stočių, tarp palydovinės judriosios tarnybos kosminių stočių arba tarp judriųjų Žemės stočių per vieną arba kelias kosmines stotis. Prie palydovinės judriosios tarnybos galima priskirti ir radijo maitinimo linijas, kurių reikia jos veiklai užtikrinti.
Palydovinė jūrų judrioji tarnyba – palydovinė judrioji tarnyba, kurios judriosios Žemės stotys yra įrengtos laivuose.
Palydovinė jūrų radionavigacijos tarnyba – palydovinė radionavigacijos tarnyba, kurios Žemės stotys įrengtos laivuose.
Palydovinė meteorologinė tarnyba – palydovinė Žemės tyrimo tarnyba, naudojama meteorologijoje.
Palydovinė nustatymo radijo bangomis tarnyba – radijo ryšio tarnyba, nustatymo radijo bangomis tikslais naudojanti vieną arba kelias kosmines stotis.
Palydovinė oreivystės radionavigacijos tarnyba – palydovinė radionavigacijos tarnyba, kurios Žemės stotys įrengtos orlaiviuose.
Palydovinė radijo mėgėjų tarnyba – radijo mėgėjų tarnyba, naudojanti Žemės palydovuose įrengtas kosmines stotis.
Palydovinė radionavigacijos tarnyba – palydovinė nustatymo radijo bangomis tarnyba, naudojama radionavigacijai. Prie palydovinės radionavigacijos tarnybos gali būti priskiriamos ir radijo maitinimo linijos, kurių reikia jos veiklai užtikrinti.
Palydovinė sausumos judrioji tarnyba – palydovinė judrioji tarnyba, kurios judriosios Žemės stotys įrengtos sausumoje.
Palydovinė standartinių dažnių ir laiko signalų tarnyba – standartinių dažnių ir laiko signalų tarnyba, naudojanti Žemės palydovuose įrengtas kosmines stotis. Prie palydovinės standartinių dažnių ir laiko signalų tarnybos gali būti priskiriamos ir radijo maitinimo linijos, kurių reikia jos veiklai užtikrinti.
Palydovinė transliavimo tarnyba – transliavimo tarnyba, kurios kosminių stočių siunčiami signalai, skirti visuomenei tiesiogiai priimti. Tiesioginis priėmimas apima individualų ir kolektyvinį signalų priėmimą.
Palydovinė Žemės tyrimo tarnyba – radijo ryšio tarnyba, kuri apima radijo ryšio linijas tarp Žemės stočių ir vienos arba kelių kosminių stočių (taip pat gali apimti ir radijo ryšio linijas tarp kosminių stočių) ir kuri informaciją apie Žemės charakteristikas ir jos gamtos reiškinius (įskaitant ir duomenis apie gamtinės aplinkos būklę) gauna iš aktyviųjų ar pasyviųjų jutiklių, esančių Žemės palydovuose, arba surenka iš Žemės paviršiuje ar ore esančių aikštelių (platformų) ir gali paskirstyti Žemės stotims. Prie palydovinės Žemės tyrimo tarnybos gali būti priskiriami aikštelių (platformų) užklausos įrenginiai ir radijo maitinimo linijos, kurių reikia palydovinės Žemės tyrimo tarnybos veiklai užtikrinti.
Radijo mėgėjų tarnyba – radijo ryšio tarnyba, skirta radijo mėgėjų mokymuisi, tarpusavio ryšiams ir jų atliekamiems techniniams tyrimams. Radijo mėgėjų veikla Lietuvoje.
Radioastronomijos tarnyba – tarnyba, naudojama radioastronomijoje.
Radiolokacijos tarnyba – nustatymo radijo bangomis tarnyba, naudojama radiolokacijai.
Radionavigacijos tarnyba – nustatymo radijo bangomis tarnyba, naudojama radionavigacijai.
Sausumos judrioji tarnyba – judrioji tarnyba ryšiui užmegzti ir palaikyti tarp bazinių ir sausumos judriųjų stočių arba tarp sausumos judriųjų stočių.
Standartinių dažnių ir laiko signalų tarnyba – radijo ryšio tarnyba mokslo, techniniais ir kitais tikslais perduodanti tam tikrus reguliarius, labai tikslaus dažnio ir (ar) laiko signalus visuomenei.
Tarppalydovinė tarnyba – radijo ryšio tarnyba ryšiui tarp palydovų palaikyti.
Transliavimo tarnyba – radijo ryšio tarnyba, kurios stočių perduodami signalai, skirti visuomenei tiesiogiai priimti. Transliavimo tarnybos stotys gali perduoti radijo, televizijos ar kitokias programas. Radijas ir televizija Lietuvoje.
Supaprastintas radijo dažnių (kanalų) naudojimas
Radijo dažniai – nematerialus valstybės valdomas baigtinis turtas. Radijo dažnių valdymas turi užtikrinti, kad radijo spektras, kaip ribotas ir paklausus išteklius, būtų prieinamas visiems visuomenės nariams ir pat veiksmingai naudojamas bendriesiems visuomenės poreikiams. Radijo dažnių valdymas turi atitikti sparčiai kintančius technologinius pokyčius ar spektro poreikius, atitinkamai turi būti pasirengta greitai pakeisti šio ištekliaus naudojimo būdus, nes efektyvus valdymas sudaro tinkamas prielaidas naujoms technologijoms atsirasti ir įsitvirtinti. Visuomenės poreikiai šioje srityje yra sparčiai augantys, vis plačiau gamyboje, versle ar buityje pasitelkiamos radijo ryšio technologijos, ne tik informacijai perduoti, bet ir pav. medžiagų sandarai tirti ir pan.
Siekiant palengvinti prieinamumą prie radijo spektro, tam tikrą jo dalį leidžiama naudoti supaprastintos procedūros būdu ar be atskiro RRT leidimo tam tikromis radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygomis, kai tikimybė sukelti radijo trukdžius yra nežymi. Dėl interesų derinimo ir radijo trukdžių pasireiškimo grėsmių mažinimo bendrasis leidimas gali numatyti papildomus reikalavimus, pavyzdžiui turėti kitos rūšies leidimą tam tikrai veiklai arba reikalavimą registruoti radijo ryšio įrenginius RRT duomenų bazėje.
Kitais atvejais, radijo spektro naudojimui asmuo turi gauti individualų RRT leidimą naudoti radijo dažnius (kanalus).
Plačiau žiūrėkite Elektroninių ryšių išteklių skyrimo ir naudojimo taisyklių priede
| 2025-06-03 | TN-339 | Patvirtintas Elektroninių ryšių išteklių skyrimo ir naudojimo taisyklių priedas. Įsigaliojo radijo dažnių (kanalų), kuriuos galima naudoti supaprastintu būdu ar be atskiro RRT leidimo reglamentavimas. |
| 2024-04-09 | TN-268 | Įgyvendinamas 2024 m. sausio 22 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2024/340 dėl radijo spektro, skirto judriojo ryšio paslaugoms laivuose (JRL) teikti, suderintų naudojimo sąlygų Sąjungoje, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2010/166/ES. |
| 2023-06-15 | TN-280 | Įgyvendindamas 2022 m. lapkričio 23 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2022/2307, kuriuo dėl 5150–5250 MHz, 5250–5350 MHz ir 5470–5725 MHz dažnių juostų skyrimo ir galimybės jomis naudotis laikantis priede nustatytų techninių sąlygų užtikrinimo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2022/179, ir 2022 m. lapkričio 23 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2022/2324, kuriuo dėl papildomų prieigos technologijų ir priemonių judriojo ryšio paslaugoms orlaiviuose (JRO paslaugoms) teikti Sąjungoje įtraukimo iš dalies keičiamas Sprendimas 2008/294/EB |
| 2023-04-06 | TN-134 | Siekiama supaprastinti teisės naudoti radijo dažnius (kanalus) įgijimo procedūras, kai radijo dažniai (kanalai) yra reikalingi Lietuvos Respublikos oficialių svečių apsaugai ir yra naudojami trumpą laiką. Radijo dažnių (kanalų), kuriuos galima naudoti be atskiro leidimo, sąrašas papildytas nauju skyriumi, įtvirtinančiu radijo dažnių (kanalų), reikalingų valstybės institucijų veiklai, susijusiai su Lietuvos Respublikos oficialių svečių apsauga, naudojimo be atskiro leidimo sąlygomis. |
| 2022-06-23 | TN-19 | Įgyvendinamas 2022 m. vasario 8 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2022/180, kuriuo dėl radijo spektro naudojimo mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams (SRD) srities suderintų techninių sąlygų atnaujinimo iš dalies keičiamas Sprendimas 2006/771/EB, 2022 m. vasario 8 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2022/179 dėl suderinto radijo spektro naudojimo 5 GHz dažnių juostoje belaidės prieigos sistemoms, įskaitant vietinius radijo ryšio tinklus, diegti, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2005/513/EB ir 2022 m. vasario 7 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2022/172, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/1538 dėl radijo spektro suderinimo naudoti mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams 874–876 ir 915–921 MHz dažnių juostose. |
Reikalavimas užregistruoti radijo stotį yra taikomas tais atvejais, jei Radijo dažnių (kanalų), kuriuos galima naudoti be atskiro leidimo, sąrašo III skyriaus lentelės 4 skiltyje yra įrašas „Registruojamos radijo stotys“.
Šiuo metu toks reikalavimas taikomas:
- plačiajuostės fiksuotos bevielės prieigos radijo ryšio įrenginiams (5725–5875 MHz);
- radijo mikrofonams (174-216MHz, 470-862MHz, 1785-1795MHz);
- radiorelinėms linijoms;
- radijo mėgėjų stotims.
Stotys (išskyrus radijo mėgėjų) registruojamos prisijungus prie RRT elektroninių paslaugų informacinės sistemos radijo dažnių valdymo posistemės. Prisijungti prie sistemos galima čia.
Radijo mėgėjų stotys registruojamos skyriuje RADIJO MĖGĖJŲ VEIKLA nustatyta tvarka.
Registruotos viešųjų tinklų bazinės (centrinės) stotys
Prisijungus prie RRT elektroninių paslaugų informacinės sistemos radijo dažnių valdymo posistemės, galima gauti informaciją apie judriosios tarnybos bei viešųjų bevielių prieigos tinklų registruotas bazines bei centrines stotis. Prisijungti prie sistemos galima čia.
Informacija teikiama tik leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) turėtojams, užregistruotiems RRT Elektroninių dokumentų teikimo sistemoje.
Pranešimas apie įrengtus mažos aprėpties belaidžio prisijungimo taškus
Pranešimą kompetentingai institucijai apie įrengtus mažos aprėpties belaidžio prisijungimo taškus numato Europos Komisijos 2020 m. liepos 20 d. įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/1070, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2018/1972, kuria nustatomas Europos elektroninių ryšių kodeksas, 57 straipsnio 2 dalį nustatomos mažos aprėpties belaidžio ryšio prieigos taškų charakteristikos 3 straipsnio 3 dalis.
Reikalavimas taikomas E2 ir E10 klasės mažos aprėpties belaidžio prisijungimo taškams, atitinkantiems Reglamento (ES) 2020/1070 3 straipsnio 1 dalyje išdėstytas sąlygas.
Elektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135 pakeitimo įstatymo projektu numatoma Ryšių reguliavimo tarnybą paskirti Reglamento (ES) 2020/1070 3 straipsnio 3 dalyje nurodyta kompetentinga institucija.
Iki Elektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135 pakeitimo įstatymo projekto priėmimo, asmenys, įrengę E2 ir E10 klasės mažos aprėpties belaidžio prisijungimo taškus, atitinkančius Reglamento (ES) 2020/1070 3 straipsnio 1 dalyje išdėstytas sąlygas, turi teisę savanoriškai per dvi savaites nuo kiekvieno tokio taško įdiegimo pranešti apie tai Ryšių reguliavimo tarnybai elektroniniu paštu rrt@rrt.lt pateikdami Reglamento (ES) 2020/1070 3 straipsnio 3 dalyje nurodytą informaciją.
Judriojo ryšio tinklų tikėtinos aprėpties zonos
2025 m. gruodžio 17 d.
RRT vadovaudamasi Elektroninių ryšių įstatymo 8 str. 1 dalimi bei siekdama suteikti galimybę vartotojams palyginti ir pasirinkti mobiliojo ryšio paslaugas pagal jų poreikius atitinkantį kokybės lygį, skelbia UAB „Bitė Lietuva“, AB „Telia Lietuva“ ir UAB „Tele2“ mobiliojo ryšio tinklų tikėtinas aprėpties zonas.
Žemėlapyje vaizduojamos vidutinės kokybės telefono priėmimo signalo lygius atitinkančios GSM/LTE/NR tinklų tikėtinos aprėpties zonos.
Skaičiavimai atlikti visiems operatoriams vienodais metodais, įvertinant vietovės reljefą, užstatymo bei miškų įtaką.
Skaičiavimai skirti operatorių tinklų palyginimui visoje Lietuvos teritorijoje ir atskirose savivaldybėse.
Atkreipiame dėmesį. Lietuvoje visi trečios kartos (3G) judriojo ryšio (UMTS) tinklai yra išjungti, o radijo dažnių juostos naudojamos naujos kartos (4G ir 5G) tinklų plėtrai.
GSM tinklų aprėpties skaičiavimai atlikti naudojantis išplėstiniu Okumura-Hata modeliu. Rezultatai atspindi tikėtinus signalų lygius 1,5 m aukštyje virš žemės paviršiaus imtuvui, kurio antenos stiprinimo koeficientas yra 0 dBi.
Skaičiavimai atlikti pagal operatorių pateiktus ir tarnyboje iki 2023 metų balandžio 4 d. užregistruotus bazinių stočių duomenis.
| BITĖ LIETUVA | TELIA LIETUVA | TELE2 | |
|---|---|---|---|
| Aktyvių celių skaičius | 3322 | 4485 | 4253 |
| Stočių skaičius pagal vietą | 1064 | 1537 | 1418 |
Aprėpties zonos paskaičiuotos skirtingiems elektromagnetinio signalo lygiams.
| GSM signalo lygis | Aprašymas |
|---|---|
| -95 dBm | Silpnas ryšys. Ryšys atvirose vietovėse. |
| -85 dBm | Vidutinio stiprumo ryšys. Ryšys automobiliuose, mažaaukštės statybos rajonuose, kaimo tipo gyvenvietėse. |
| -75 dBm | Stiprus ryšys. Ryšys visur 1,5 m. aukštyje. |
GSM aprėpčių vertės atvaizduotos intervalais.
Toliau dviem būdais – lentelėje ir grafiškai – pateikiamos aprėpčių vertės, išreikštos procentais.
Aprėpties verčių intervalai parodo, kokią konkrečios teritorijos dalį (pvz., nuo 97 iki 100 proc.) apima tam tikro operatoriaus GSM tinklas.
| GSM teritorijos padengimas, % | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BITĖ LIETUVA | TELIA LIETUVA | TELE2 | |||||||
| Signalo lygis |
Silpnas | Vidutinis | Stiprus | Silpnas | Vidutinis | Stiprus | Silpnas | Vidutinis | Stiprus |
| Lietuvos teritorija | 97 – 100 | 90 – 93 | 65 – 70 | 97 – 100 | 93 – 95 | 70 – 75 | 97 – 100 | 95 – 97 | 75 – 80 |
| Akmenės rajono savivaldybė | 97 – 100 | 85 – 90 | 55 – 60 | 97 – 100 | 95 – 97 | 70 – 75 | 97 – 100 | 90 – 93 | 65 – 70 |
| Alytaus miesto savivaldybė | 97 – 100 | 97 – 100 | 93 – 95 | 97 – 100 | 97 – 100 | 95 – 97 | 97 – 100 | 97 – 100 | 97 – 100 |
| Alytaus rajono savivaldybė | 97 – 100 | 95 – 97 | 80 – 85 | 97 – 100 | 97 – 100 | 80 – 85 | 97 – 100 | 97 – 100 | 80 – 85 |
| Anykščių rajono savivaldybė | 97 – 100 | 85 – 90 | 60 – 65 | 97 – 100 | 97 – 100 | 75 – 80 | 97 – 100 | 97 – 100 | 75 – 80 |
| Birštono savivaldybė | 97 – 100 | 93 – 95 | 65 – 70 | 97 – 100 | 95 – 97 | 65 – 70 | 97 – 100 | 97 – 100 | 65 – 70 |
| Biržų rajono savivaldybė | 97 – 100 | 85 – 90 | 60 – 65 | 97 – 100 | 90 – 93 | 70 – 75 | 97 – 100 | 90 – 93 | 65 – 70 |
| Druskininkų savivaldybė | 97 – 100 | 85 – 90 | 50 – 55 | 97 – 100 | 90 – 93 | 55 – 60 | 97 – 100 | 93 – 95 | 55 – 60 |
| Elektrėnų savivaldybė | 97 – 100 | 93 – 95 | 70 – 75 | 97 – 100 | 97 – 100 | 75 – 80 | 97 – 100 | 95 – 97 | 75 – 80 |
| Ignalinos rajono savivaldybė | 97 – 100 | 80 – 85 | 50 – 55 | 97 – 100 | 90 – 93 | 65 – 70 | 97 – 100 | 90 – 93 | 65 – 70 |
| Jonavos rajono savivaldybė | 97 – 100 | 93 – 95 | 65 – 70 | 97 – 100 | 95 – 97 | 70 – 75 | 97 – 100 | 97 – 100 | 75 – 80 |
| Joniškio rajono savivaldybė | 97 – 100 | 85 – 90 | 55 – 60 | 97 – 100 | 95 – 97 | 75 – 80 | 97 – 100 | 95 – 97 | 75 – 80 |
| Jurbarko rajono savivaldybė | 97 – 100 | 93 – 95 | 60 – 65 | 97 – 100 | 93 – 95 | 65 – 70 | 97 – 100 | 95 – 97 | 70 – 75 |
| Kaišiadorių rajono savivaldybė | 97 – 100 | 90 – 93 | 65 – 70 | 97 – 100 | 95 – 97 | 75 – 80 | 97 – 100 | 95 – 97 | 75 – 80 |
| Kalvarijos savivaldybė | 97 – 100 | 93 – 95 | 75 – 80 | 97 – 100 | 97 – 100 | 80 – 85 | 97 – 100 | 95 – 97 | 80 – 85 |
| Kauno miesto savivaldybė | 97 – 100 | 97 – 100 | 97 – 100 | 97 – 100 | 97 – 100 | 97 – 100 | 97 – 100 | 97 – 100 | 97 – 100 |
| Kauno rajono savivaldybė | 97 – 100 | 97 – 100 | 80 – 85 | 97 – 100 | 97 – 100 | 80 – 85 | 97 – 100 | 97 – 100 | 80 – 85 |
| Kazlų Rūdos savivaldybė | 97 – 100 | 90 – 93 | 60 – 65 | 97 – 100 | 95 – 97 | 70 – 75 | 97 – 100 | 93 – 95 | 65 – 70 |
| Kėdainių rajono savivaldybė | 97 – 100 | 93 – 95 | 70 – 75 | 97 – 100 | 97 – 100 | 75 – 80 | 97 – 100 | 97 – 100 | 80 – 85 |
| Kelmės rajono savivaldybė | 97 – 100 | 93 – 95 | 70 – 75 | 97 – 100 | 93 – 95 | 70 – 75 | 97 – 100 | 97 – 100 | 75 – 80 |
| Klaipėdos miesto savivaldybė | 97 – 100 | 97 – 100 | 97 – 100 | 97 – 100 | 97 – 100 | 97 – 100 | 97 – 100 | 97 – 100 | 97 – 100 |
| Klaipėdos rajono savivaldybė | 97 – 100 | 97 – 100 | 80 – 85 | 97 – 100 | 97 – 100 | 80 – 85 | 97 – 100 | 97 – 100 | 80 – 85 |
| Kretingos rajono savivaldybė | 97 – 100 | 85 – 90 | 60 – 65 | 97 – 100 | 90 – 93 | 65 – 70 | 97 – 100 | 93 – 95 | 70 – 75 |
| Kupiškio rajono savivaldybė | 97 – 100 | 93 – 95 | 65 – 70 | 97 – 100 | 97 – 100 | 75 – 80 | 97 – 100 | 95 – 97 | 75 – 80 |
| Lazdijų rajono savivaldybė | 95 – 97 | 80 – 85 | 60 – 65 | 97 – 100 | 85 – 90 | 65 – 70 | 95 – 97 | 85 – 90 | 65 – 70 |
| Marijampolės savivaldybė | 97 – 100 | 97 – 100 | 80 – 85 | 97 – 100 | 97 – 100 | 85 – 90 | 97 – 100 | 97 – 100 | 90 – 93 |
| Mažeikių rajono savivaldybė | 97 – 100 | 93 – 95 | 70 – 75 | 97 – 100 | 95 – 97 | 75 – 80 | 97 – 100 | 97 – 100 | 75 – 80 |
| Molėtų rajono savivaldybė | 97 – 100 | 95 – 97 | 75 – 80 | 97 – 100 | 97 – 100 | 80 – 85 | 97 – 100 | 97 – 100 | 80 – 85 |
| Neringos savivaldybė | 97 – 100 | 80 – 85 | 50 – 55 | 97 – 100 | 85 – 90 | 55 – 60 | 97 – 100 | 85 – 90 | 55 – 60 |
| Pagėgių savivaldybė | 97 – 100 | 95 – 97 | 80 – 85 | 97 – 100 | 95 – 97 | 80 – 85 | 97 – 100 | 95 – 97 | 80 – 85 |
| Pakruojo rajono savivaldybė | 97 – 100 | 90 – 93 | 65 – 70 | 97 – 100 | 95 – 97 | 80 – 85 | 97 – 100 | 95 – 97 | 80 – 85 |
| Palangos miesto savivaldybė | 97 – 100 | 97 – 100 | 93 – 95 | 97 – 100 | 97 – 100 | 95 – 97 | 97 – 100 | 97 – 100 | 97 – 100 |
| Panevėžio miesto savivaldybė | 97 – 100 | 97 – 100 | 97 – 100 | 97 – 100 | 97 – 100 | 97 – 100 | 97 – 100 | 97 – 100 | 97 – 100 |
| Panevėžio rajono savivaldybė | 97 – 100 | 90 – 93 | 65 – 70 | 97 – 100 | 93 – 95 | 70 – 75 | 97 – 100 | 95 – 97 | 70 – 75 |
| Pasvalio rajono savivaldybė | 97 – 100 | 93 – 95 | 70 – 75 | 97 – 100 | 93 – 95 | 75 – 80 | 97 – 100 | 95 – 97 | 70 – 75 |
| Plungės rajono savivaldybė | 97 – 100 | 90 – 93 | 65 – 70 | 97 – 100 | 95 – 97 | 70 – 75 | 97 – 100 | 95 – 97 | 75 – 80 |
| Prienų rajono savivaldybė | 97 – 100 | 95 – 97 | 75 – 80 | 97 – 100 | 95 – 97 | 70 – 75 | 97 – 100 | 97 – 100 | 80 – 85 |
| Radviliškio rajono savivaldybė | 97 – 100 | 95 – 97 | 70 – 75 | 97 – 100 | 93 – 95 | 70 – 75 | 97 – 100 | 95 – 97 | 75 – 80 |
| Raseinių rajono savivaldybė | 97 – 100 | 90 – 93 | 65 – 70 | 97 – 100 | 93 – 95 | 75 – 80 | 97 – 100 | 97 – 100 | 80 – 85 |
| Rietavo savivaldybė | 97 – 100 | 95 – 97 | 60 – 65 | 97 – 100 | 95 – 97 | 60 – 65 | 97 – 100 | 97 – 100 | 65 – 70 |
| Rokiškio rajono savivaldybė | 97 – 100 | 85 – 90 | 65 – 70 | 97 – 100 | 93 – 95 | 70 – 75 | 97 – 100 | 93 – 95 | 70 – 75 |
| Skuodo rajono savivaldybė | 97 – 100 | 90 – 93 | 65 – 70 | 97 – 100 | 97 – 100 | 80 – 85 | 97 – 100 | 95 – 97 | 80 – 85 |
| Šakių rajono savivaldybė | 97 – 100 | 95 – 97 | 75 – 80 | 97 – 100 | 95 – 97 | 80 – 85 | 97 – 100 | 97 – 100 | 80 – 85 |
| Šalčininkų rajono savivaldybė | 95 – 97 | 75 – 80 | 45 – 50 | 95 – 97 | 80 – 85 | 50 – 55 | 95 – 97 | 80 – 85 | 55 – 60 |
| Šiaulių miesto savivaldybė | 97 – 100 | 97 – 100 | 97 – 100 | 97 – 100 | 97 – 100 | 97 – 100 | 97 – 100 | 97 – 100 | 97 – 100 |
| Šiaulių rajono savivaldybė | 97 – 100 | 85 – 90 | 60 – 65 | 97 – 100 | 93 – 95 | 70 – 75 | 97 – 100 | 93 – 95 | 70 – 75 |
| Šilalės rajono savivaldybė | 97 – 100 | 90 – 93 | 60 – 65 | 97 – 100 | 93 – 95 | 70 – 75 | 97 – 100 | 95 – 97 | 80 – 85 |
| Šilutės rajono savivaldybė | 97 – 100 | 95 – 97 | 70 – 75 | 97 – 100 | 97 – 100 | 75 – 80 | 97 – 100 | 95 – 97 | 70 – 75 |
| Širvintų rajono savivaldybė | 97 – 100 | 85 – 90 | 60 – 65 | 97 – 100 | 97 – 100 | 75 – 80 | 97 – 100 | 97 – 100 | 75 – 80 |
| Švenčionių rajono savivaldybė | 95 – 97 | 80 – 85 | 40 – 45 | 97 – 100 | 85 – 90 | 55 – 60 | 97 – 100 | 85 – 90 | 55 – 60 |
| Tauragės rajono savivaldybė | 97 – 100 | 93 – 95 | 70 – 75 | 97 – 100 | 95 – 97 | 70 – 75 | 97 – 100 | 95 – 97 | 70 – 75 |
| Telšių rajono savivaldybė | 97 – 100 | 93 – 95 | 65 – 70 | 97 – 100 | 93 – 95 | 70 – 75 | 97 – 100 | 97 – 100 | 75 – 80 |
| Trakų rajono savivaldybė | 97 – 100 | 90 – 93 | 60 – 65 | 97 – 100 | 95 – 97 | 65 – 70 | 97 – 100 | 90 – 93 | 65 – 70 |
| Ukmergės rajono savivaldybė | 97 – 100 | 90 – 93 | 65 – 70 | 97 – 100 | 97 – 100 | 75 – 80 | 97 – 100 | 97 – 100 | 75 – 80 |
| Utenos rajono savivaldybė | 97 – 100 | 90 – 93 | 65 – 70 | 97 – 100 | 95 – 97 | 75 – 80 | 97 – 100 | 93 – 95 | 75 – 80 |
| Varėnos rajono savivaldybė | 95 – 97 | 85 – 90 | 50 – 55 | 97 – 100 | 85 – 90 | 50 – 55 | 95 – 97 | 85 – 90 | 55 – 60 |
