Darbo užmokestis
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis bruto darbo užmokestis (Eur).
| Pareigybės pavadinimas | 2025 m. I ketv. pareigybių skaičius | 2025 m. I ketv. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis | 2025 m. II ketv. pareigybių skaičius | 2025 m. II ketv. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis |
| Pirmininkas | 1 | 10069,00 | 1 | 10766,33 |
| Pirmininko pavaduotojas | 1 | 9565,55 | 1 | 10228,02 |
| Tarybos nariai | 3 | 9062,10 | 3 | 9689,70 |
| Departamento direktorius, grupės vadovas | 7 | 4703,83 | 7 | 4787,28 |
| Vyriausiasis patarėjas | 3 | 4498,89 | 3 | 4690,54 |
| Vyriausiasis patarėjas, vyriausiasis analitikas, projektų vadovas, vyriausiasis ekspertas, vyriausiasis inžinierius, skyriaus vedėjas | 21 | 4046,76 | 21 | 4159,52 |
| Vyresnysis patarėjas, vyresnysis analitikas, vyresnysis ekspertas, vyresnysis koordinatorius, vyresnysis inžinierius, vyresnysis finansininkas | 29 | 3490,46 | 27 | 3560,68 |
| Patarėjas, analitikas, ekspertas, koordinatorius, inžinierius, ITS administratorius, finansininkas | 56 | 2972,14 | 54 | 3056,68 |
| Vyriausiasis specialistas, analitikas, koordinatorius, ekspertas, inžinierius, administratorius, specialistas | 30 | 2542,12 | 29 | 2578,02 |
Informaciją skelbia Finansų skyriaus darbuotojos.
Informacija apie Tarnybos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu VIII-1524 ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu Nr. 480.