Darbo užmokestis
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis bruto darbo užmokestis (Eur).
| Pareigybės pavadinimas | 2025 m. pareigybių skaičius |
2025 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis |
2026 m. I ketv. pareigybių skaičius |
2026 m.I ketv. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis |
|---|---|---|---|---|
| Pirmininkas | 1 | 10766 | 1 | 11115 |
| Pirmininko pavaduotojas | 1 | 10228 | 1 | 10559 |
| Tarybos nariai | 3 | 9690 | 3 | 10004 |
| Departamento direktorius, grupės vadovas | 7 | 4802 | 8 | 5105 |
| Vyriausiasis patarėjas, projektų vadovas | 3 | 4646 | 1 | 2877 |
| Vyriausiasis patarėjas, vyriausiasis analitikas, projektų vadovas, vyriausiasis ekspertas, vyriausiasis inžinierius, skyriaus vedėjas | 22 | 4129 | 26 | 4306 |
| Vyresnysis patarėjas, vyresnysis analitikas, vyresnysis ekspertas, vyresnysis koordinatorius, vyresnysis inžinierius, vyresnysis finansininkas | 28 | 3578 | 28 | 3776 |
| Patarėjas, analitikas, ekspertas, koordinatorius, inžinierius, ITS administratorius, finansininkas | 55 | 3059 | 53 | 3169 |
| Vyriausiasis specialistas, analitikas, koordinatorius, ekspertas, inžinierius, administratorius, specialistas | 29 | 2565 | 29 | 2618 |
Informaciją skelbia Finansų skyriaus darbuotojos.
Informacija apie Tarnybos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu VIII-1524 ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu Nr. 480.