Asmuo, norėdamas įrengti radijo ryšio liniją (t. y. radiorelinę liniją, toliau – RRL) tarp dviejų nejudančių objektų (stočių), privalo pateikti Ryšių reguliavimo tarnybai paraišką dėl radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir leidimo juos naudoti išdavimo. Jei dar nėra žinoma, kokia RRL aparatūra bus naudojama, trūkstamus duomenis galima pateikti vėliau. Paraiška turi būti pateikta ne vėliau kaip prieš 2 mėnesius iki planuojamo RRL darbo pradžios datos. Teikiant elektroninį prašymo variantą per apsaugotą interneto prieigą, galima užpildyti MS Excel formato anketą (tai gali būti patogiau, teikiant didesnį kiekį RRL), pridedamą prie laisvos formos paraiškos.
Leidimas gali būti išduotas tik iš anksto sumokėjus valstybės rinkliavą už leidimą naudoti radijo dažnius (kanalus) ir mokestį už sąlygų nustatymą pagal pateiktą sąskaitą. Mokestis už sąlygų nustatymą vienkryptei RRL yra 92,68 EUR, dvikryptei RRL – 185,36 EUR. Valstybės rinkliava už vieną leidimą naudoti radijo dažnius (kanalus) yra 6,60 EUR (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1442 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.591.1. punktas).
Sąskaitos Nr. | Banko kodas | Banko pavadinimas | SWIFT kodas |
LT78 7290 0000 0013 0151 | 72900 | AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas | INDULT2X |
LT05 7044 0600 0788 7175 | 70440 | AB „SEB bankas“ | CBVILT2X |
LT32 7180 0000 0014 1038 | 71800 | AB „Šiaulių bankas“ | CBSBLT26 |
LT74 4010 0510 0132 4763 | 40100 | Luminor Bank AS Lietuvos skyrius | AGBLLT2X |
LT42 7230 0000 0012 0025 | 72300 | UAB „Medicinos bankas“ | MDBALT22 |
LT24 7300 0101 1239 4300 | 73000 | AB „Swedbank“ | HABALT22 |
Lėšų gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, juridinio asmens kodas 188659752. Daugiau…>>
Įmokos kodas – 5777 (už Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos teikiamas paslaugas)
Pradėti naudoti skirtus radijo dažnius (kanalus) leidžiama tik gavus RRT leidimą, laikantis jame nurodytų sąlygų. Leidimo gavėjas įsipareigoja mokėti mėnesinį priežiūros mokestį, kurio dydis priklauso nuo naudojamos radijo dažnių juostos ir radijo kanalo pločio.
Žemiau pateikiami prašymo bei anketų pildymo pavyzdžiai:
• Prašymo skirti radijo dažnius (kanalus) radiorelinei linijai pildymo pavyzdys;
• Radiorelinės linijos Microsoft Excel tipo anketos pildymo pavyzdys.
Žemiau pateiktoje lentelėje išvardintos dažnių juostos, skirtos RRL linijoms. Juostų užimtumas (oranžinė spalva – užimta, pilka – laisva) parodo, kaip intensyviai yra naudojama konkreti dažnių juosta. Kitaip tariant, tam tikra prasme parodo tikimybę gauti dažnį (dažnio kanalą) konkrečioje dažnių juostoje. Šis parametras nebūtinai rodo konkretų juostos užimtumą radiorelėmis linijomis. Juosta gali būti intensyviai naudojama kitų tarnybų.
Dažnių juosta | Užimtumas | Reikalavimai, pastabos | Priežiūros mokestis, EUR/MHz* | ||||
1350 – 1375 / 1492 – 1517 MHz | Reikalavimai | 1,2556 | |||||
1375 – 1400 / 1427 – 1452 MHz | Reikalavimai | 1,2556 | |||||
1517 – 1525 MHz | Reikalavimai | 1,2556 | |||||
2025 – 2110 / 2200 – 2290 MHz | Reikalavimai | 1,2556 | |||||
3800 – 4000 / 4000 – 4200 MHz | Reikalavimai | 0,5584 | |||||
5925 – 6175 / 6175 – 6425 MHz | Reikalavimai | 0,5584 | |||||
6425 – 6775 / 6775 – 7125 MHz | Reikalavimai | 0,5584 | |||||
7125 – 7264,5 / 7285,5 – 7425 MHz | Reikalavimai (pagal ITU, pagal ECC) | 0,5584 | |||||
7425 – 7568 / 7582 – 7725 MHz | Reikalavimai | 0,5584 | |||||
7750 – 7900 MHz | Reikalavimai | 0,5584 | |||||
7900 – 8185 / 8215 – 8500 MHz | Reikalavimai | 0,5584 | |||||
10001 – 10141 MHz | Reikalavimai | 0,4873 | |||||
10150 – 10300 / 10500 – 10650 MHz | Skiriama, jeigu netrukdo belaidės plačiajuostės prieigos sistemoms. | 0,4873 | |||||
10300 – 10500 MHz | Reikalavimai | 0,4873 | |||||
10650 – 10680 MHz | Reikalavimai | 0,4873 | |||||
10715 – 11195 / 11205 – 11685 MHz | Reikalavimai | 0,4873 | |||||
12751 – 12975 / 13017 – 13241 MHz | Reikalavimai | 0,4873 | |||||
14500 – 14620 / 15230 – 15350 MHz | Reikalavimai | 0,4873 | |||||
17700 – 18700 / 18700 – 19700 MHz | Reikalavimai | 0,4873 | |||||
21200 – 21400 MHz | Reikalavimai | 0,4180 | |||||
22000 – 22600 / 23000 – 23600 MHz | Reikalavimai | 0,4180 | |||||
22600 – 23000 MHz | Reikalavimai | 0,4180 | |||||
24250 – 24500 MHz | Reikalavimai | 0,4180 | |||||
24500 – 25445 / 25557 – 26500 MHz | Skiriama, jeigu netrukdo belaidės plačiajuostės prieigos sistemoms. | 0,4180 | |||||
27500 – 28444,5 / 28556,5 – 29500 MHz | Skiriama, jeigu netrukdo belaidės plačiajuostės prieigos sistemoms. | 0,4180 | |||||
31000 – 31300 MHz | Reikalavimai (TDD, FDD) | 0,2792 | |||||
31800 – 32571 / 32627 – 33400 MHz | Reikalavimai | 0,2792 | |||||
37000 – 38178 / 38318 – 39500 MHz | Reikalavimai | 0,2792 | |||||
48500 – 49300 / 49400 – 50200 MHz | Reikalavimai | 0,1390 | |||||
51400 – 51944 / 52056 – 52600 MHz | Reikalavimai | 0,1390 | |||||
55780 – 57000 MHz | Reikalavimai (TDD, FDD) | 0,1390 | |||||
57000 – 62000 MHz | Reikalavimai | 0,1390 | |||||
64000 – 64500 / 65000 – 65500 MHz | Vykdoma RRL registracija Radijo dažnių spektro valdymo informacinėje sistemoje. | 0,0400 | |||||
74625 – 75875 / 84625 – 85875 MHz | Vykdoma RRL registracija Radijo dažnių spektro valdymo informacinėje sistemoje. | 0,0080 |
* Mokestis mokamas kas mėnesį už kiekvienos stoties kiekvieno radijo ryšio kanalo kiekvieno MHz naudojimo priežiūrą, įskaitant stebėseną. Pvz., jei priežiūros mokestis yra 0,72 EUR, o radijo ryšio kanalo plotis yra 28 MHz, tuomet vienkryptei radiorelinei linijai šis mokestis bus 0,72 x 28 =20,16 EUR, o dvikryptei linijai atitinkamai bus 20,16 x 2 = 40,32 EUR.
Informacija atnaujinta 2024-06-27