Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos darbuotojų darbo apmokėjimo sistema
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis bruto darbo užmokestis (Eur).
Pareigybės pavadinimas | 2023 m. pareigybių skaičius | 2023 m. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis | 2024 m. III ketv. pareigybių skaičius | 2024 m. III ketv. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis |
Pirmininkas | 1 | 8675,68 | 1 | 10069,00 |
Pirmininko pavaduotojas | 1 | 8279,03 | 1 | 9565,55 |
Tarybos nariai | 3 | 7656,86 | 3 | 9062,10 |
Departamento direktorius, grupės vadovas | 8 | 4354,21 | 8 | 4616,22 |
Vyriausiasis patarėjas, projektų vadovas | 4 | 4408,97 | 4 | 4355,24 |
Vyriausiasis patarėjas, vyriausiasis analitikas, projektų vadovas, vyriausiasis ekspertas, vyriausiasis inžinierius, skyriaus vedėjas | 19 | 3732,32 | 21 | 3993,56 |
Vyresnysis patarėjas, vyresnysis analitikas, vyresnysis ekspertas, vyresnysis koordinatorius, vyresnysis inžinierius, vyresnysis finansininkas | 20 | 3231,08 | 20 | 3464,53 |
Patarėjas, analitikas, ekspertas, koordinatorius, inžinierius, ITS administratorius, finansininkas | 52 | 2710,30 | 56 | 2955,94 |
Vyriausiasis specialistas, analitikas, koordinatorius, ekspertas, inžinierius, administratorius, specialistas | 32 | 2225,07 | 38 | 2538,90 |
Informaciją skelbia Finansų skyriaus darbuotojos.
Informacija apie Tarnybos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu VIII-1524 ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu Nr. 480.
Informacija atnaujinta 2024-10-15